BVMLX: Bảng giá Dịch vụ KCB – Thủy tinh thể – Thuốc năm 2026
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo QĐ số: 47/QĐ-BVMLX ngày 22/12/2025) (Phụ lục 1)
| Stt | Tên dịch vụ | Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật, quy cách | ĐVT | Giá dịch vụ theo yêu cầu | Thời điểm áp dụng | Ghi chú |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| I/ HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC: | ||||||
| A. TUẦN HOÀN | ||||||
| 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 4 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 5 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 6 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 7 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 8 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 9 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 10 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| B. HÔ HẤP | ||||||
| 11 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 12 | Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 13 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (≤ 8 giờ) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 14 | Thở oxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (≤ 8 giờ) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 15 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (≤ 8 giờ) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 16 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 17 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 18 | Đặt ống nội khí quản | lượt | 300,000 | 2025/01/01 | ||
| 19 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 20 | Rút ống nội khí quản | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 21 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 22 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| D. THẦN KINH | ||||||
| 23 | Soi đáy mắt cấp cứu | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| E. TOÀN THÂN | ||||||
| 24 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 25 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 26 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | lượt | 150,000 | 2025/01/01 | ||
| 27 | Truyền máu và các chế phẩm máu | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 28 | Rửa mắt tẩy độc | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 29 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| G. XÉT NGHIỆM | ||||||
| 30 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | lượt | 25,000 | 2025/01/01 | ||
| 31 | Định nhóm máu tại giường | lượt | 60,000 | 2025/01/01 | ||
| 32 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | lượt | 20,000 | 2025/01/01 | Thu chênh lệch | |
| II. NỘI KHOA | ||||||
| A. HÔ HẤP | ||||||
| 33 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 34 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 35 | Chọc dò dịch màng phổi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 36 | Chọc tháo dịch màng phổi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 37 | Chọc hút khí màng phổi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 38 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 39 | Đặt ống dẫn lưu khoang MP | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 40 | Đo chức năng hô hấp | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 41 | Kỹ thuật ho có điều khiển | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 42 | Kỹ thuật tập thở cơ hoành | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 43 | Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 44 | Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 45 | Khí dung thuốc giãn phế quản | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 46 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 47 | Nghiệm pháp đi bộ 6 phút | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 48 | Thay canuyn mở khí quản | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 49 | Vận động trị liệu hô hấp | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| B. TIM MẠCH | ||||||
| 50 | Điện tim thường | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | Thu chênh lệch | |
| 51 | Holter điện tâm đồ | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 52 | Holter huyết áp | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 53 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 54 | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| C. THẦN KINH | ||||||
| 55 | Chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 56 | Hút đờm hầu họng | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 57 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 58 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 59 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 60 | Vệ sinh răng miệng bệnh nhân thần kinh tại giường | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| D. THẬN TIẾT NIỆU | ||||||
| 61 | Đặt sonde bàng quang | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 62 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| Đ. TIÊU HÓA | ||||||
| 63 | Đặt ống thông dạ dày | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 64 | Đặt ống thông hậu môn | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 65 | Rửa dạ dày cấp cứu | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| VII. NỘI TIẾT | ||||||
| 8. Các kỹ thuật trên người bệnh đái tháo đường | ||||||
| 66 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 67 | Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết tốt) | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 68 | Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 69 | Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 70 | Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||||
| A. CÁC KỸ THUẬT | ||||||
| 71 | Kỹ thuật cách ly dự phòng | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 72 | Kỹ thuật cách ly nhiễm trùng | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 73 | Cấp cứu cao huyết áp | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 74 | Cấp cứu ngừng thở | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 75 | Cấp cứu ngừng tim | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 76 | Cấp cứu tụt huyết áp | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 77 | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 78 | Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…) | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 79 | Rửa tay phẫu thuật | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 80 | Rửa tay sát khuẩn | lượt | 50,000 | 2025/01/01 | ||
| 81 | Theo dõi EtCO2 | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 82 | Theo dõi SpO2 | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 83 | Thở oxy gọng kính | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 84 | Thở oxy qua mặt nạ | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 85 | Thở oxy qua mũ kín | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 86 | Thở oxy qua ống chữ T | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 87 | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 88 | Truyền dịch thường qui | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 89 | Truyền dịch trong sốc | lượt | 100,000 | 2025/01/01 | ||
| 90 | Truyền máu hoặc sản phẩm máu thường qui | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 91 | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| D. GÂY TÊ | ||||||
| 92 | Gây tê áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt trẻ em | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 93 | Gây tê phẫu thuật bóc biểu mô GM (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 94 | Gây tê phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 95 | Gây tê phẫu thuật cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 96 | Gây tê phẫu thuật cắt chắp có bọc | lượt | 200,000 | 2025/01/01 | ||
| 97 | Gây tê phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 98 | Gây tê phẫu thuật cắt cơ Muller | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 99 | Gây tê phẫu thuật cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 100 | Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 101 | Gây tê phẫu thuật cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 102 | Gây tê phẫu thuật cắt thị thần kinh | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 103 | Gây tê phẫu thuật cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 104 | Gây tê phẫu thuật cắt u da mi không ghép | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 105 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 106 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 107 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 108 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 109 | Gây tê phẫu thuật chỉnh , xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 110 | Gây tê phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt dịch kính | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 111 | Gây tê phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 112 | Gây tê phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 113 | Gây tê phẫu thuật cố định màng xương tạo cùng đồ | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 114 | Gây tê phẫu thuật đặt bản silicon điều trị lõm mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 115 | Gây tê phẫu thuật đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 116 | Gây tê phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản – ống lệ mũi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 117 | Gây tê phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng điều trị glôcôm | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 118 | Gây tê phẫu thuật đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (đặt shunt mini express) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 119 | Gây tê phẫu thuật đặt sụn sườn vào dưới màng xương điều trị lõm mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 120 | Gây tê phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 121 | Gây tê phẫu thuật đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 122 | Gây tê phẫu thuật điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport…), laser | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 123 | Gây tê phẫu thuật điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 124 | Gây tê phẫu thuật điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport…) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 125 | Gây tê phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 126 | Gây tê phẫu thuật điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 127 | Gây tê phẫu thuật độn củng mạc bằng collagen điều trị cận thị | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 128 | Gây tê phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 129 | Gây tê phẫu thuật ghép củng mạc | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 130 | Gây tê phẫu thuật ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 131 | Gây tê phẫu thuật ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 132 | Gây tê phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 133 | Gây tê phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 134 | Gây tê phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác…) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 135 | Gây tê phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 136 | Gây tê phẫu thuật gọt giác mạc đơn thuần | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 137 | Gây tê phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 138 | Gây tê phẫu thuật hẹp khe mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 139 | Gây tê phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 140 | Gây tê phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 141 | Gây tê phẫu thuật lác người lớn | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 142 | Gây tê phẫu thuật lác thông thường | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 143 | Gây tê phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 144 | Gây tê phẫu thuật laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 145 | Gây tê phẫu thuật laser excimer điều trị tật khúc xạ | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 146 | Gây tê phẫu thuật laser mở bao sau đục | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 147 | Gây tê phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 148 | Gây tê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 149 | Gây tê phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 150 | Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 151 | Gây tê phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 152 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 153 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 154 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 155 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt độc nhất | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 156 | Gây tê phẫu thuật loại 3 | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 157 | Gây tê phẫu thuật lùi cơ nâng mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 158 | Gây tê phẫu thuật mắt ở trẻ em | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 159 | Gây tê phẫu thuật mở bao sau | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 160 | Gây tê phẫu thuật mở bao sau đục bằng laser | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 161 | Gây tê phẫu thuật mở bè có hoặc không cắt bè | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 162 | Gây tê phẫu thuật mở rộng điểm lệ | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 163 | Gây tê phẫu thuật mở rộng khe mi | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 164 | Gây tê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 165 | Gây tê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 166 | Gây tê phẫu thuật mộng đơn thuần | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 167 | Gây tê phẫu thuật múc nội nhãn | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 168 | Gây tê phẫu thuật nâng sàn hốc mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 169 | Gây tê phẫu thuật nhuộm giác mạc thẩm mỹ | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| XIV. MẮT | lượt | 2025/01/01 | ||||
| 170 | Phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác…) | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 171 | Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 172 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 173 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | lượt | 4.137.000 – 10.137.000 | 2025/01/01 | Thu chênh lệch | |
| 174 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 175 | Phẫu thuật phức tạp như: cataract bệnh lý trên trẻ quá nhỏ, người bệnh quá già, có bệnh tim mạch kèm theo | lượt | 6,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 176 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | Thu chênh lệch | |
| 177 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 178 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 179 | Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 180 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 181 | Mở bao sau đục bằng laser | lượt | 1,000,000 | 2025/12/22 | Thu chênh lệch | |
| 182 | Laser excimer điều trị tật khúc xạ | lượt | 20,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 183 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 184 | Điều trị sẹo giác mạc bằng laser | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 185 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 186 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 187 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 188 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 189 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 190 | Đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 191 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 192 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 193 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 194 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | lượt | 10,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 195 | Nối thông lệ mũi nội soi | lượt | 12,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 196 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 197 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | lượt | 10,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 198 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 199 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 200 | Gọt giác mạc đơn thuần | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 201 | Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 202 | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 203 | Lấy dị vật hốc mắt | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 204 | Lấy dị vật trong củng mạc | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 205 | Lấy dị vật tiền phòng | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 206 | Cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 207 | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 208 | Cố định màng xương tạo cùng đồ | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 209 | Cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 210 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 211 | Sinh thiết tổ chức mi | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 212 | Sinh thiết tổ chức hốc mắt | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 213 | Sinh thiết tổ chức kết mạc | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 214 | Cắt u da mi không ghép | lượt | 1,500,000 | 2025/01/01 | Thu chênh lệch | |
| 215 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 216 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 217 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 218 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | Thu chênh lệch | |
| 219 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 220 | Tiêm coctison điều trị u máu | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 221 | Áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | lượt | 500,000 | 2025/01/01 | ||
| 222 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 223 | Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 224 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 225 | Chích mủ hốc mắt | lượt | 1,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 226 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 227 | Đặt bản Silicon điều trị lõm mắt | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 228 | Nâng sàn hốc mắt | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 229 | Tạo hình hốc mắt trong tật không nhãn cầu để lắp mắt giả | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 230 | Tái tạo cùng đồ | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 231 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 232 | Đóng lỗ dò đường lệ | lượt | 2,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 233 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 234 | Phẫu thuật lác thông thường | lượt | 3,000,000 | 2025/01/01 | ||
| 235 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | lượt | 5,000,000 | 2025/01/01 | ||
