BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH – THỦY TINH THỂ – THUỐC NĂM 2025


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/QĐ-BVMLX ngày 01/01/2025) (Phụ lục 1)
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ BHYT (Theo NQ 78/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh An Giang) | GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU |
1 | 2 | 3 | 5 |
I/ HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC: | |||
A. TUẦN HOÀN | |||
1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | 50,000 | |
2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 50,000 | |
3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | 50,000 | |
4 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 200,000 | |
5 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | 100,000 | |
6 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 100,000 | |
7 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 200,000 | |
8 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | 200,000 | |
9 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | 100,000 | |
10 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | 200,000 | |
B. HÔ HẤP | |||
11 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 50,000 | |
12 | Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ) | 100,000 | |
13 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (≤ 8 giờ) | 100,000 | |
14 | Thở oxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (≤ 8 giờ) | 100,000 | |
15 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (≤ 8 giờ) | 100,000 | |
16 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | 100,000 | |
17 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 100,000 | |
18 | Đặt ống nội khí quản | 300,000 | |
19 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | 100,000 | |
20 | Rút ống nội khí quản | 50,000 | |
21 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 100,000 | |
22 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | 200,000 | |
D. THẦN KINH | |||
23 | Soi đáy mắt cấp cứu | 50,000 | |
E. TOÀN THÂN | |||
24 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | 100,000 | |
25 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | 50,000 | |
26 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | 150,000 | |
27 | Truyền máu và các chế phẩm máu | 500,000 | |
28 | Rửa mắt tẩy độc | 100,000 | |
29 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | 100,000 | |
G. XÉT NGHIỆM | |||
30 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 25,000 | |
31 | Định nhóm máu tại giường | 60,000 | |
32 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13,600 | 20,000 |
II. NỘI KHOA | |||
A. HÔ HẤP | |||
33 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 100,000 | |
34 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 100,000 | |
35 | Chọc dò dịch màng phổi | 500,000 | |
36 | Chọc tháo dịch màng phổi | 500,000 | |
37 | Chọc hút khí màng phổi | 500,000 | |
38 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,000,000 | |
39 | Đặt ống dẫn lưu khoang MP | 500,000 | |
40 | Đo chức năng hô hấp | 200,000 | |
41 | Kỹ thuật ho có điều khiển | 100,000 | |
42 | Kỹ thuật tập thở cơ hoành | 100,000 | |
43 | Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương | 100,000 | |
44 | Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế | 100,000 | |
45 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 100,000 | |
46 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | 50,000 | |
47 | Nghiệm pháp đi bộ 6 phút | 50,000 | |
48 | Thay canuyn mở khí quản | 100,000 | |
49 | Vận động trị liệu hô hấp | 100,000 | |
B. TIM MẠCH | |||
50 | Điện tim thường | 39,900 | 50,000 |
51 | Holter điện tâm đồ | 50,000 | |
52 | Holter huyết áp | 50,000 | |
53 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | 200,000 | |
54 | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | 100,000 | |
C. THẦN KINH | |||
55 | Chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) | 100,000 | |
56 | Hút đờm hầu họng | 50,000 | |
57 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | 50,000 | |
58 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 100,000 | |
59 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường | 100,000 | |
60 | Vệ sinh răng miệng bệnh nhân thần kinh tại giường | 50,000 | |
D. THẬN TIẾT NIỆU | |||
61 | Đặt sonde bàng quang | 100,000 | |
62 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | 50,000 | |
Đ. TIÊU HÓA | |||
63 | Đặt ống thông dạ dày | 100,000 | |
64 | Đặt ống thông hậu môn | 100,000 | |
65 | Rửa dạ dày cấp cứu | 200,000 | |
VII. NỘI TIẾT | |||
8. Các kỹ thuật trên người bệnh đái tháo đường | |||
66 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 100,000 | |
67 | Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết tốt) | 100,000 | |
68 | Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin | 50,000 | |
69 | Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân | 50,000 | |
70 | Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện | 50,000 | |
IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||
A. CÁC KỸ THUẬT | |||
71 | Kỹ thuật cách ly dự phòng | 50,000 | |
72 | Kỹ thuật cách ly nhiễm trùng | 50,000 | |
73 | Cấp cứu cao huyết áp | 50,000 | |
74 | Cấp cứu ngừng thở | 100,000 | |
75 | Cấp cứu ngừng tim | 100,000 | |
76 | Cấp cứu tụt huyết áp | 100,000 | |
77 | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | 200,000 | |
78 | Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…) | 50,000 | |
79 | Rửa tay phẫu thuật | 50,000 | |
80 | Rửa tay sát khuẩn | 50,000 | |
81 | Theo dõi EtCO2 | 100,000 | |
82 | Theo dõi SpO2 | 100,000 | |
83 | Thở oxy gọng kính | 100,000 | |
84 | Thở oxy qua mặt nạ | 100,000 | |
85 | Thở oxy qua mũ kín | 100,000 | |
86 | Thở oxy qua ống chữ T | 100,000 | |
87 | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS | 100,000 | |
88 | Truyền dịch thường qui | 100,000 | |
89 | Truyền dịch trong sốc | 100,000 | |
90 | Truyền máu hoặc sản phẩm máu thường qui | 200,000 | |
91 | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh | 200,000 | |
D. GÂY TÊ | |||
92 | Gây tê áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt trẻ em | 500,000 | |
93 | Gây tê phẫu thuật bóc biểu mô GM (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 500,000 | |
94 | Gây tê phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 500,000 | |
95 | Gây tê phẫu thuật cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | 500,000 | |
96 | Gây tê phẫu thuật cắt chắp có bọc | 200,000 | |
97 | Gây tê phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi | 500,000 | |
98 | Gây tê phẫu thuật cắt cơ Muller | 500,000 | |
99 | Gây tê phẫu thuật cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 500,000 | |
100 | Gây tê phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt | 500,000 | |
101 | Gây tê phẫu thuật cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | 500,000 | |
102 | Gây tê phẫu thuật cắt thị thần kinh | 500,000 | |
103 | Gây tê phẫu thuật cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | 500,000 | |
104 | Gây tê phẫu thuật cắt u da mi không ghép | 500,000 | |
105 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 500,000 | |
106 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép | 500,000 | |
107 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá | 500,000 | |
108 | Gây tê phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da | 500,000 | |
109 | Gây tê phẫu thuật chỉnh , xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | 500,000 | |
110 | Gây tê phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt dịch kính | 500,000 | |
111 | Gây tê phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 500,000 | |
112 | Gây tê phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | 500,000 | |
113 | Gây tê phẫu thuật cố định màng xương tạo cùng đồ | 500,000 | |
114 | Gây tê phẫu thuật đặt bản silicon điều trị lõm mắt | 500,000 | |
115 | Gây tê phẫu thuật đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | 500,000 | |
116 | Gây tê phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản – ống lệ mũi | 500,000 | |
117 | Gây tê phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 500,000 | |
118 | Gây tê phẫu thuật đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (đặt shunt mini express) | 500,000 | |
119 | Gây tê phẫu thuật đặt sụn sườn vào dưới màng xương điều trị lõm mắt | 500,000 | |
120 | Gây tê phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 500,000 | |
121 | Gây tê phẫu thuật đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | 500,000 | |
122 | Gây tê phẫu thuật điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport…), laser | 500,000 | |
123 | Gây tê phẫu thuật điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 500,000 | |
124 | Gây tê phẫu thuật điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport…) | 500,000 | |
125 | Gây tê phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 500,000 | |
126 | Gây tê phẫu thuật điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | 500,000 | |
127 | Gây tê phẫu thuật độn củng mạc bằng collagen điều trị cận thị | 500,000 | |
128 | Gây tê phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 500,000 | |
129 | Gây tê phẫu thuật ghép củng mạc | 500,000 | |
130 | Gây tê phẫu thuật ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 500,000 | |
131 | Gây tê phẫu thuật ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | 500,000 | |
132 | Gây tê phẫu thuật ghép mỡ điều trị lõm mắt | 500,000 | |
133 | Gây tê phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt | 500,000 | |
134 | Gây tê phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác…) | 500,000 | |
135 | Gây tê phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | 500,000 | |
136 | Gây tê phẫu thuật gọt giác mạc đơn thuần | 500,000 | |
137 | Gây tê phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) | 500,000 | |
138 | Gây tê phẫu thuật hẹp khe mi | 500,000 | |
139 | Gây tê phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi | 500,000 | |
140 | Gây tê phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | 500,000 | |
141 | Gây tê phẫu thuật lác người lớn | 500,000 | |
142 | Gây tê phẫu thuật lác thông thường | 500,000 | |
143 | Gây tê phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 500,000 | |
144 | Gây tê phẫu thuật laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | 500,000 | |
145 | Gây tê phẫu thuật laser excimer điều trị tật khúc xạ | 500,000 | |
146 | Gây tê phẫu thuật laser mở bao sau đục | 500,000 | |
147 | Gây tê phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | 500,000 | |
148 | Gây tê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu | 500,000 | |
149 | Gây tê phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | 500,000 | |
150 | Gây tê phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN | 500,000 | |
151 | Gây tê phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi | 500,000 | |
152 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | 500,000 | |
153 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 500,000 | |
154 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | 500,000 | |
155 | Gây tê phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt độc nhất | 500,000 | |
156 | Gây tê phẫu thuật loại 3 | 500,000 | |
157 | Gây tê phẫu thuật lùi cơ nâng mi | 500,000 | |
158 | Gây tê phẫu thuật mắt ở trẻ em | 500,000 | |
159 | Gây tê phẫu thuật mở bao sau | 500,000 | |
160 | Gây tê phẫu thuật mở bao sau đục bằng laser | 500,000 | |
161 | Gây tê phẫu thuật mở bè có hoặc không cắt bè | 500,000 | |
162 | Gây tê phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 500,000 | |
163 | Gây tê phẫu thuật mở rộng khe mi | 500,000 | |
164 | Gây tê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 500,000 | |
165 | Gây tê phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 500,000 | |
166 | Gây tê phẫu thuật mộng đơn thuần | 500,000 | |
167 | Gây tê phẫu thuật múc nội nhãn | 500,000 | |
168 | Gây tê phẫu thuật nâng sàn hốc mắt | 500,000 | |
169 | Gây tê phẫu thuật nhuộm giác mạc thẩm mỹ | 500,000 | |
XIV. MẮT | |||
170 | Phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác…) | 2,000,000 | |
171 | Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) | 3,000,000 | |
172 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | 5,000,000 | |
173 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 2,752,600 | 4.137.000 – 10.137.000 |
174 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | 5,000,000 | |
175 | Phẫu thuật phức tạp như: cataract bệnh lý trên trẻ quá nhỏ, người bệnh quá già, có bệnh tim mạch kèm theo | 6,000,000 | |
176 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 342,400 | 1,000,000 |
177 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 5,000,000 | |
178 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 5,000,000 | |
179 | Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi | 3,000,000 | |
180 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | 2,000,000 | |
181 | Mở bao sau đục bằng laser | 289,500 | 800,000 |
182 | Laser excimer điều trị tật khúc xạ | 20,000,000 | |
183 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 1,000,000 | |
184 | Điều trị sẹo giác mạc bằng laser | 500,000 | |
185 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 5,000,000 | |
186 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | 5,000,000 | |
187 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 3,000,000 | |
188 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 2,000,000 | |
189 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | 5,000,000 | |
190 | Đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | 5,000,000 | |
191 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | 5,000,000 | |
192 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | 3,000,000 | |
193 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,000,000 | |
194 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 10,000,000 | |
195 | Nối thông lệ mũi nội soi | 12,000,000 | |
196 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 3,000,000 | |
197 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | 10,000,000 | |
198 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 5,000,000 | |
199 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 5,000,000 | |
200 | Gọt giác mạc đơn thuần | 500,000 | |
201 | Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | 2,000,000 | |
202 | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 3,000,000 | |
203 | Lấy dị vật hốc mắt | 2,000,000 | |
204 | Lấy dị vật trong củng mạc | 2,000,000 | |
205 | Lấy dị vật tiền phòng | 2,000,000 | |
206 | Cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp | 3,000,000 | |
207 | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | 5,000,000 | |
208 | Cố định màng xương tạo cùng đồ | 3,000,000 | |
209 | Cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới | 3,000,000 | |
210 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 3,000,000 | |
211 | Sinh thiết tổ chức mi | 1,000,000 | |
212 | Sinh thiết tổ chức hốc mắt | 1,000,000 | |
213 | Sinh thiết tổ chức kết mạc | 1,000,000 | |
214 | Cắt u da mi không ghép | 812,100 | 1,500,000 |
215 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 3,000,000 | |
216 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | 5,000,000 | |
217 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 5,000,000 | |
218 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 1,252,600 | 3,000,000 |
219 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | 5,000,000 | |
220 | Tiêm coctison điều trị u máu | 500,000 | |
221 | Áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | 500,000 | |
222 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | 1,000,000 | |
223 | Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | 2,000,000 | |
224 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | 2,000,000 | |
225 | Chích mủ hốc mắt | 1,000,000 | |
226 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | 3,000,000 | |
227 | Đặt bản Silicon điều trị lõm mắt | 3,000,000 | |
228 | Nâng sàn hốc mắt | 5,000,000 | |
229 | Tạo hình hốc mắt trong tật không nhãn cầu để lắp mắt giả | 5,000,000 | |
230 | Tái tạo cùng đồ | 3,000,000 | |
231 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | 2,000,000 | |
232 | Đóng lỗ dò đường lệ | 2,000,000 | |
233 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 3,000,000 | |
234 | Phẫu thuật lác thông thường | 3,000,000 | |
235 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | 5,000,000 | |
236 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 500,000 | |
237 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 200,000 | |
238 | Chỉnh chỉ sau mổ lác | 1,000,000 | |
239 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | 5,000,000 | |
240 | Sửa sẹo sau mổ lác | 1,000,000 | |
241 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 200,000 | |
242 | Điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport…) | 2,000,000 | |
243 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 5,000,000 | |
244 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 5,000,000 | |
245 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi | 5,000,000 | |
246 | Phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) | 5,000,000 | |
247 | Cắt cơ Muller | 3,000,000 | |
248 | Lùi cơ nâng mi | 5,000,000 | |
249 | Vá da tạo hình mi | 3,000,000 | |
250 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 6,000,000 | |
251 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi | 6,000,000 | |
252 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi) | 6,000,000 | |
253 | Kéo dài cân cơ nâng mi | 5,000,000 | |
254 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 5,000,000 | |
255 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 5,000,000 | |
256 | Phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi | 5,000,000 | |
257 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 5,000,000 | |
258 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | 4,000,000 | |
259 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 5,000,000 | |
260 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 5,000,000 | |
261 | Lấy da mi sa ( mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | 6,000,000 | |
262 | Điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport…), laser | 2,000,000 | |
263 | Điều trị di lệch góc mắt | 2,000,000 | |
264 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 570,300 | 3,560,000 |
265 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt…) | 3,000,000 | |
266 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | 5,000,000 | |
267 | Mở góc tiền phòng | 3,000,000 | |
268 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 5,000,000 | |
269 | Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 10,000,000 | |
270 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 10,000,000 | |
271 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | 10,000,000 | |
272 | Rút van dẫn lưu, ống Silicon tiền phòng | 1,000,000 | |
273 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng mạc | 5,000,000 | |
274 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm | 2,000,000 | |
275 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid…) | 1,000,000 | |
276 | Tiêm nhu mô giác mạc | 1,000,000 | |
277 | Tập nhược thị | 200,000 | |
278 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) | 830,200 | 2,000,000 |
279 | Rửa chất nhân tiền phòng | 830,200 | 2,000,000 |
280 | Cắt bỏ túi lệ | 3,000,000 | |
281 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 960,200 | 2,300,000 |
282 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 99,400 | 200.000 – 400.000 |
283 | Cắt bỏ chắp có bọc | 85,500 | 500.000 – 1.000.000 |
284 | Khâu cò mi, tháo cò | 500,000 | |
285 | Chích dẫn lưu túi lệ | 500,000 | |
286 | Phẫu thuật lác người lớn | 6,000,000 | |
287 | Khâu da mi đơn giản | 897,100 | 1,000,000 |
288 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,000,000 | |
289 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1,000,000 | |
290 | Khâu phủ kết mạc | 2,000,000 | |
291 | Khâu giác mạc | 1,244,100 | 1.000.000-2.000.000 |
292 | Khâu củng mạc | 4,000,000 | |
293 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 3,000,000 | |
294 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 2,000,000 | |
295 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 5,000,000 | |
296 | Lạnh đông thể mi | 1,000,000 | |
297 | Điện đông thể mi | 1,000,000 | |
298 | Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,000,000 | |
299 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 2,000,000 | |
300 | Múc nội nhãn | 2,000,000 | |
301 | Cắt thị thần kinh | 2,000,000 | |
302 | Phẫu thuật quặm | 4,000,000 | |
303 | Phẫu thuật quặm tái phát | 5,000,000 | |
304 | Nhuộm giác mạc thẩm mỹ | 500,000 | |
305 | Mổ quặm bẩm sinh | 6,000,000 | |
306 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 40,300 | 500,000 |
307 | Tiêm dưới kết mạc | 200,000 | |
308 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 200,000 | |
309 | Tiêm hậu nhãn cầu | 500,000 | |
310 | Bơm thông lệ đạo | 105,800 | 150,000 |
311 | Lấy máu làm huyết thanh | 100,000 | |
312 | Điện di điều trị | 500,000 | |
313 | Lấy dị vật kết mạc | 71,500 | 100,000 |
314 | Khâu kết mạc | 897,100 | 2,000,000 |
315 | Lấy calci kết mạc | 40,900 | 100,000 |
316 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40,300 | 100,000 |
317 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40,300 | 200,000 |
318 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 53,600 | 100,000 |
319 | Bơm rửa lệ đạo | 41,200 | 100,000 |
320 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 85,500 | 200,000 |
321 | Thay băng vô khuẩn | 100,000 | |
322 | Tra thuốc nhỏ mắt | 100,000 | |
323 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40,900 | 100,000 |
324 | Rửa cùng đồ | 48,300 | 150,000 |
325 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 100,000 | |
326 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 99,400 | 150,000 |
327 | Bóc giả mạc | 99,400 | 150,000 |
328 | Rạch áp xe mi | 218,500 | 500,000 |
329 | Rạch áp xe túi lệ | 500,000 | |
330 | Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ, giác mạc hình chóp, bệnh lý bề mặt giác mạc | 200,000 | |
331 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60,000 | 80,000 |
332 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 100,000 | |
333 | Soi đáy mắt bằng Schepens | 100,000 | |
334 | Soi góc tiền phòng | 200,000 | |
335 | Theo dõi nhãnáp 3 ngày | 100,000 | |
336 | Khám lâm sàng | 39,800 | 65,000 |
337 | Gây mê để khám | 1,000,000 | |
Tạo hình | |||
338 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi | 6,000,000 | |
339 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | 5,000,000 | |
340 | Phẫu thuật tạo nếp mi | 6,000,000 | |
