BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHACO
16:06 29/07/2024
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHACO
(Ban hành kèm theo QĐ số: 19/QĐ-BVMLX ngày 04/07/2024) (Phụ lục 2)
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ BHYT (THEO TT13) | GIÁ KHÔNG BHYT (THEO TT14) | GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Khám mắt | 57,700 | ||
2 | Đo thị lực | – | – | 50,000 |
3 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | – | – | 50,000 |
4 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 38,300 | 38,300 | 100,000 |
5 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 63,200 | 63,200 | 300,000 |
6 | Rửa cùng đồ | 150,000 | ||
7 | Định lượng Glucose | 21,800 | 21,800 | 40,000 |
8 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13,000 | 13,000 | 20,000 |
9 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 65,300 | 65,300 | 80,000 |
10 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | 41,500 | 41,500 | 70,000 |
11 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 41,500 | 40,400 | 90,000 |
12 | Điện tim thường | 35,400 | 35,400 | 50,000 |
13 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Mắt | 199,600 | 199,600 | 600,000 |
14 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Mắt | 168,100 | 168,100 | 600,000 |
15 | Công phẫu thuật (đơn tiêu) | 2,690,000 | 2,690,000 | 4.137.000 – 6.690.000 |
16 | Công phẫu thuật (đa tiêu) | 2,690,000 | 2,690,000 | 4.137.000 – 10.137.000 |
17 | Thủy tinh thể nhân tạo (đơn tiêu) | 1.125.000 – 5.200.000 | 1.125.000 – 5.2000.000 | 1.125.000 – 5.200.000 |
18 | Thủy tinh thể nhân tạo (đa tiêu) | 16.000.000 – 23.000.000 |
Giám đốc
BSCKI. Lâm Ngọc Châu
Ghi chú:
Dịch vụ chăm sóc Bệnh nhân gồm: đo huyết áp, thăm khám nhiều lần, hộ lý chăm sóc, ăn uống, khấu hao ….