BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHACO


(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/QĐ-BVMLX ngày 01/01/2023) (Phụ lục 2)
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ BHYT (THEO TT13) | GIÁ KHÔNG BHYT (THEO TT14) | GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Khám mắt | – | – | 55,000 |
2 | Đo thị lực | – | – | 50,000 |
3 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | – | – | 50,000 |
4 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 36,200 | 36,200 | 100,000 |
5 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 59,500 | 59,500 | 300,000 |
6 | Rửa cùng đồ | – | – | 100,000 |
7 | Định lượng Glucose | 21,500 | 21,500 | 40,000 |
8 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 | 12,600 | 20,000 |
9 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 63,500 | 63,500 | 80,000 |
10 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | 40,400 | 40,400 | 70,000 |
11 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,400 | 40,400 | 90,000 |
12 | Điện tim thường | 32,800 | 32,800 | 50,000 |
13 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Mắt | 175,600 | 175,600 | 300,000 |
14 | Giường người nhà bệnh nhân – Khoa mắt | – | – | 300,000 |
15 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Mắt VIP | 175,600 | 175,600 | 600,000 |
16 | Giường người nhà bệnh nhân – Khoa mắt VIP | – | – | 600,000 |
17 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Mắt | 148,600 | 148,600 | 300,000 |
18 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Mắt VIP | 148,600 | 148,600 | 600,000 |
19 | Công phẫu thuật (đơn tiêu) | 2,654,000 | 2,654,000 | 3.654.000 – 6.654.000 |
20 | Công phẫu thuật (đa tiêu) | 2,654,000 | 2,654,000 | 3.654.000 – 9.654.000 |
21 | Thủy tinh thể nhân tạo (đơn tiêu) | 1.735.000 – 3.320.000 | 1.735.000 – 3.320.000 | 1.735.000 – 3.320.000 |
22 | Thủy tinh thể nhân tạo (đa tiêu) | – | – | 16.000.000 – 23.000.000 |
23 | Dịch vụ chăm sóc Bệnh nhân | – | – | 600,000 |
Giám đốc
BSCKI. Lâm Ngọc Châu
Ghi chú:
Dịch vụ chăm sóc Bệnh nhân gồm: đo huyết áp, thăm khám nhiều lần, hộ lý chăm sóc, ăn uống, khấu hao ….